-8399 1024 0
-11639 0 1 103
-13511 32768 0
-18215 2 0
-23559 1 0
-25399 8 0
-28159 256 0
-28487 65536 0
-28599 1 0
-30111 1 0
-30679 8 0
-31016 100663296 0
-33471 1 1 3719
-33596 1024 0
-39415 2 0
-39764 0 0
-40407 1 0
-41576 100663296 0
-42271 2048 0
-46196 0 0
-46556 0 1 103
-46615 2 0
-47247 1 0
-47391 1 0
-48031 4096 0
-51279 1 0
-51284 0 0
-52943 8 0
-54044 32768 0
-54447 1 0
-54823 524288 0
-55239 1 0
-57215 2 0
-59191 8 0
-59504 67108864 0
-61847 128 0
-66247 512 0
-66644 0 0
-67091 128 0
-72463 0 1 233
-72728 201326592 0
-72860 2 0
-72971 4096 0
-73639 0 1 211
-73735 2 0
-77143 8 0
-77967 1 1 8663
-79951 32 0
-82856 100663296 0
-86168 201326592 0
-86863 4 0
-88024 201326592 0
-88183 0 1 163
-94236 1 0
-95815 2 0
-96127 8388608 0
-97135 2 0
-97268 0 0
-99608 201326592 0
-99668 0 0
-101596 8 0
-102463 1048576 0
-103135 2 0
-104792 201326592 0
-104915 2 0
-105176 201326592 0
-105631 524288 0
-106447 8 0
-107483 64 0
-107815 2 0
-109691 0 1 229
-112636 256 0
-113948 65536 0
-114068 0 0
-114396 1 0
-115715 2 0
-117103 4 0
-118063 8 0
-118744 201326592 0
-120179 8192 0
-120444 1 0
-120515 2 0
-121811 2048 0
-122716 8 0
-124731 1 1 13859
-125623 0 1 269
-126563 131072 0
-127427 1048576 0
-128267 256 0
-128891 4 0
-129131 0 1 139
-129487 512 0
-130371 1 0
-130712 201326592 0
-131983 32768 0
-133884 1 1 3719
-134315 2 0
-136687 16384 0
-137044 0 0
-137531 2097152 0
-138608 67108864 0
-139235 2 0
-140776 100663296 0
-141059 128 0
-141748 0 0
-142739 8192 0
-143435 2 0
-146007 1 1 16223
-146416 67108864 0
-146612 0 0
-147491 2097152 0
-147579 1 0
-149243 32 0
-150103 0 1 367
-151663 1024 0
-151828 0 0
-152408 201326592 0
-153103 0 1 283
-153683 0 1 313
-153943 0 1 257
-154516 0 0
-155459 2097152 0
-157592 201326592 0
-157660 2 0
-157835 2 0
-158824 100663296 0
-161628 1 0
-163043 8192 0
-163783 128 0
-163864 201326592 0
-169084 2048 0
-177107 4 0
-177543 1 1 19727
-179048 100663296 0
-182708 0 0
-183131 16 0
-185507 4 0
-186460 2 0
-187835 2 0
-188867 4 0
-188988 1 0
-189564 1 0
-189611 0 1 127
-191267 32 0
-191651 4096 0
-192124 4096 0
-192651 1 0
-193547 1024 0
-193832 100663296 0
-197987 1024 0
-199259 256 0
-205116 1 0
-206331 1 0
-206704 67108864 0
-208419 1 0
-208547 0 1 347
-210008 201326592 0
-211772 8 0
-217652 0 0
-217788 1 0
-219259 128 0
-219292 524288 0
-219668 0 0
-220956 1 0
-221167 131072 0
-223336 100663296 0
-224915 2 0
-225139 0 1 149
-225908 0 0
-228860 2 0
-230407 0 1 113
-231083 131072 0
-235864 201326592 0
-236139 1 0
-236764 8 0
-237035 2 0
-237364 0 0
-240496 67108864 0
-244115 2 0
-247388 128 0
-247851 1 1 27539
-247883 0 1 487
-250227 1 1 27803
-251523 1 1 27947
-251647 8 0
-253144 201326592 0
-256216 201326592 0
-256403 4 0
-256756 0 0
-257027 256 0
-258928 67108864 0
-259568 67108864 0
-260123 0 1 269
-260852 0 0
-264988 512 0
-266419 0 1 263
-268067 131072 0
-268852 0 0
-271339 64 0
-271412 0 0
-272123 0 1 503
-272488 100663296 0
-273579 1 0
-276379 0 1 313
-277979 16 0
-278315 2 0
-278699 0 1 337
-279499 8 0
-280564 0 0
-281768 100663296 0
-282712 201326592 0
-283587 1 0
-283883 32 0
-286423 4096 0
-286899 1 0
-287344 67108864 0
-289059 1 0
-289187 32 0
-289444 0 1 269
-289852 0 1 233
-290747 0 1 167
-291587 16777216 0
-292948 0 0
-294556 0 1 211
-294568 100663296 0
-294940 2 0
-298523 0 1 137
-299851 128 0
-300724 0 0
-301012 0 0
-301592 201326592 0
-302019 1 0
-306388 0 0
-306979 0 1 373
-308572 8 0
-311868 1 1 8663
-314635 2 0
-315619 0 1 547
-315632 67108864 0
-318568 100663296 0
-318635 2 0
-319804 32 0
-320651 4096 0
-322043 0 1 307
-323867 32 0
-325403 16 0
-327592 100663296 0
-328084 0 0
-328547 16384 0
-332632 201326592 0
-334168 201326592 0
-335931 1 0
-336691 512 0
-337523 0 1 173
-337923 1 1 37547
-339203 0 1 163
-342835 2 0
-343883 512 0
-346132 0 0
-346708 0 0
-347371 0 1 563
-347452 4 0
-348016 67108864 0
-348052 0 0
-348819 1 0
-349219 16 0
-349763 16777216 0
-350387 32 0
-350603 8 0
-351088 67108864 0
-352732 0 1 163
-356248 201326592 0
-357451 0 1 149
-357923 0 1 359
-358315 2 0
-359035 2 0
-360688 67108864 0
-365843 2048 0
-368779 1024 0
-370939 256 0
-372363 1 0
-372712 100663296 0
-372952 201326592 0
-373547 8388608 0
-375427 16 0
-377259 1 0
-378515 2 0
-380899 0 1 359
-381844 0 0
-382419 1 1 42491
-383260 2 0
-383464 100663296 0
-384508 8388608 0
-384819 1 0
-385051 512 0
-387568 67108864 0
-388084 0 0
-388540 2 0
-391659 1 0
-391912 100663296 0
-392152 201326592 0
-394883 0 1 331
-396532 0 0
-398299 8 0
-398644 0 0
-398851 131072 0
-403187 256 0
-403459 4 0
-403531 0 1 457
-403672 201326592 0
-404883 1 1 44987
-405747 1 1 45083
-405987 1 0
-406051 0 1 463
-406491 1 0
-407272 100663296 0
-408244 0 0
-409852 1048576 0
-412540 2 0
-413659 0 1 167
-414139 8 0
-415531 32 0
-418307 0 1 557
-419032 201326592 0
-420347 4194304 0
-422524 524288 0
-425368 201326592 0
-425788 8 0
-427099 0 1 487
-431059 0 1 223
-431260 2 0
-433459 16 0
-434008 201326592 0
-434491 1024 0
-437419 0 1 421
-438019 0 1 647
-438115 2 0
-438571 4 0
-441859 8 0
-442072 201326592 0
-444683 32768 0
-445012 0 0
-446371 0 1 349
-446483 0 1 137
-450091 64 0
-453507 1 0
-457192 100663296 0
-457891 4 0
-459259 0 1 257
-460827 1 1 51203
-461611 0 1 463
-462691 128 0
-464363 0 1 421
-464523 1 0
-464827 8 0
-465844 0 0
-466227 1 1 51803
-467027 8 0
-467387 512 0
-468412 4 0
-470836 0 0
-472252 8 0
-474203 0 1 227
-475747 0 1 389
-476723 16 0
-479827 0 1 439
-482403 1 1 401
-484051 4096 0
-485387 4 0
-486835 2 0
-489235 2 0
-489331 0 1 127
-490099 0 1 257
-490547 0 1 227
-497731 16 0
-499531 4096 0
-502051 8 0
-502492 0 1 269
-502552 201326592 0
-504115 2 0
-505059 1 0
-505347 1 0
-506027 64 0
-509812 0 0
-510243 1 0
-510723 1 1 56747
-513811 0 1 113
-513987 1 0
-515179 4 0
-515992 201326592 0
-516003 1 0
-517948 512 0
-518539 4 0
-519835 2 0
-521443 16 0
-521907 1 0
-524483 0 1 233
-525763 4 0
-527363 0 1 157
-527932 32768 0
-530259 1 0
-531835 2 0
-535252 0 0
-536488 100663296 0
-537723 1 1 59747
-538891 0 1 347
-541243 2097152 0
-541643 1024 0
-541747 64 0
-542851 256 0
-546387 1 0
-546748 16384 0
-546811 0 1 313
-546928 67108864 0
-551563 128 0
-552907 0 1 307
-553771 128 0
-557539 0 1 103
-558691 4 0
-560067 1 0
-560536 201326592 0
-564952 201326592 0
-570907 131072 0
-571459 4 0
-573403 0 1 193
-573907 1024 0
-574227 1 1 63803
-574747 128 0
-576483 1 0
-576811 16777216 0
-580803 1 0
-584028 1 1 16223
-584187 1 0
-590452 0 0
-591235 2 0
-594691 8192 0
-594835 2 0
-595288 201326592 0
-598371 1 0
-599163 1 0
-599563 0 1 103
-600088 201326592 0
-600412 0 1 367
-600923 131072 0
-602539 4 0
-604347 1 0
-604683 1 1 67187
-606147 1 0
-606363 1 0
-606652 1024 0
-607083 1 0
-608539 1024 0
-608667 1 0
-609867 1 1 67763
-611899 0 1 241
-612412 0 1 283
-614971 4 0
-615772 0 1 257
-616347 1 1 68483
-616747 0 1 677
-616963 32768 0
-619387 2048 0
-622027 4 0
-627747 1 0
-632779 4 0
-636187 1048576 0
-636235 2 0
-647299 0 1 191
-649963 8192 0
-652363 32768 0
-655132 128 0
-656563 0 1 367
-658288 67108864 0
-659992 201326592 0
-661083 1 0
-667291 0 1 683
-669835 2 0
-669979 8388608 0
-670003 512 0
-671371 0 1 509
-671419 4 0
-673099 4 0
-675568 67108864 0
-676707 1 0
-677032 100663296 0
-679408 67108864 0
-679435 2 0
-680296 100663296 0
-682627 8 0
-685288 100663296 0
-687627 1 1 76403
-689371 16384 0
-690667 128 0
-692187 1 0
-694267 4 0
-696667 256 0
-700312 201326592 0
-708187 64 0
-710172 1 1 19727
-710707 0 1 139
-712408 201326592 0
-712771 0 1 131
-713731 0 1 197
-714667 32768 0
-719083 32 0
-719371 128 0
-719539 1024 0
-720163 0 1 109
-720187 16 0
-720267 1 0
-722083 512 0
-725683 4 0
-728587 0 1 827
-729835 2 0
-733588 0 0
-734227 16 0
-735499 2048 0
-737515 2 0
-738928 67108864 0
-739048 100663296 0
-739939 512 0
-742843 64 0
-746008 201326592 0
-750907 32 0
-756235 2 0
-760915 2 0
-762868 0 0
-767803 4194304 0
-770779 16384 0
-773763 1 0
-781012 0 0
-794683 4096 0
-798787 8 0
-799627 32768 0
-800251 0 1 353
-806128 67108864 0
-808432 67108864 0
-810352 67108864 0
-810987 1 0
-813643 0 1 137
-813723 1 0
-823771 16 0
-824299 4 0
-826267 16 0
-826467 1 0
-826891 16 0
-827635 2 0
-830683 4 0
-831483 1 1 92387
-833779 256 0
-835507 0 1 257
-835683 1 0
-840691 32768 0
-841108 0 0
-844827 1 0
-845307 1 1 93923
-845563 32 0
-846448 67108864 0
-849867 1 0
-850228 0 0
-850723 16777216 0
-851347 4 0
-852091 32 0
-854827 0 1 241
-856315 2 0
-861963 1 0
-864907 16384 0
-866035 2 0
-866227 0 1 331
-867403 0 1 607
-868915 2 0
-870307 2048 0
-870763 0 1 433
-884668 131072 0
-886579 0 1 157
-888115 2 0
-888259 1024 0
-889243 0 1 359
-891619 16384 0
-894147 1 0
-902947 0 1 229
-905563 0 1 821
-916315 2 0
-918619 16 0
-921507 1 0
-921628 0 1 113
-922083 1 0
-925963 16384 0
-926403 1 0
-926872 201326592 0
-934411 4194304 0
-935083 0 1 811
-949363 4194304 0
-949915 2 0
-955627 128 0
-956971 256 0
-959443 64 0
-963568 67108864 0
-964107 1 1 107123
-968707 2048 0
-971923 16777216 0
-973747 524288 0
-979243 256 0
-984187 0 1 293
-989107 4 0
-992347 0 1 233
-1003267 65536 0
-1006588 8 0
-1008148 0 0
-1011928 201326592 0
-1018648 201326592 0
-1023115 2 0
-1023523 128 0
-1023907 16384 0
-1025187 1 0
-1028371 0 1 571
-1029235 2 0
-1031188 0 0
-1031683 2048 0
-1042672 67108864 0
-1043907 1 0
-1044763 8192 0
-1051963 8 0
-1053643 32 0
-1060915 2 0
-1063203 1 0
-1079587 0 1 877
-1083688 100663296 0
-1087683 1 0
-1092235 2 0
-1095747 1 0
-1099267 16 0
-1099963 0 1 619
-1103227 0 1 419
-1113235 2 0
-1119883 262144 0
-1120603 8 0
-1121635 2 0
-1123387 0 1 367
-1130203 0 1 523
-1139203 16 0
-1141363 32 0
-1144987 0 1 691
-1145692 4096 0
-1148947 524288 0
-1150123 16 0
-1151635 2 0
-1152883 1024 0
-1152907 4 0
-1158283 4 0
-1158292 0 0
-1160035 2 0
-1163779 0 1 877
-1168603 0 1 521
-1170187 16384 0
-1190203 4 0
-1193083 16384 0
-1199323 0 1 157
-1203115 2 0
-1203403 64 0
-1203883 2048 0
-1213243 0 1 181
-1218427 4 0
-1224307 4 0
-1227427 16384 0
-1236403 4 0
-1239547 256 0
-1253443 8192 0
-1259923 4 0
-1261483 512 0
-1261492 0 0
-1265707 0 1 727
-1266643 4 0
-1270987 1024 0
-1283107 4 0
-1287643 4 0
-1300723 0 1 349
-1302568 100663296 0
-1305283 4 0
-1307707 0 1 173
-1324603 4 0
-1325683 0 1 929
-1327627 4 0
-1328443 512 0
-1332235 2 0
-1334323 0 1 947
-1338859 512 0
-1367347 16384 0
-1375915 2 0
-1386403 256 0
-1391707 128 0
-1394827 4 0
-1405987 8 0
-1406203 0 1 359
-1407907 0 1 103
-1416307 0 1 163
-1428043 0 1 163
-1428883 512 0
-1436947 0 1 109
-1437643 2097152 0
-1441507 0 1 397
-1442107 0 1 311
-1443667 16384 0
-1445227 4 0
-1458307 64 0
-1461307 0 1 139
-1461835 2 0
-1463467 128 0
-1465363 0 1 389
-1485283 0 1 241
-1495123 4 0
-1500115 2 0
-1507147 0 1 1033
-1508947 8 0
-1511203 64 0
-1516603 8 0
-1529467 4096 0
-1542067 0 1 283
-1542787 0 1 131
-1544587 8 0
-1547107 0 1 701
-1563307 0 1 137
-1563907 0 1 151
-1592467 16777216 0
-1603435 2 0
-1606243 0 1 521
-1609483 0 1 421
-1634587 128 0
-1641787 4 0
-1652227 0 1 293
-1654867 0 1 857
-1717963 16 0
-1722547 0 1 293
-1731907 64 0
-1732963 32 0
-1741987 16 0
-1748923 8 0
-1754083 0 1 433
-1757683 128 0
-1768603 0 1 107
-1801963 0 1 373
-1822507 0 1 569
-1865923 2097152 0
-1901827 0 1 251
-1937203 16384 0
-1948027 262144 0
-1953235 2 0
-1978243 0 1 1063
-1983787 16 0
-1985923 32 0
-1991203 0 1 479
-2001043 8 0
-2001883 16 0
-2036203 16 0
-2044387 0 1 599
-2052043 4 0
-2078563 0 1 269
-2117347 0 1 173
-2148763 0 1 1289
-2152747 0 1 317
-2170147 4 0
-2174323 0 1 379
-2275123 0 1 173
-2313067 0 1 131
-2328043 524288 0
-2377243 8 0
-2387443 0 1 197
-2476027 0 1 1163
-2503867 65536 0
-2584723 0 1 229
-2646403 128 0
-2677123 0 1 797
-2681947 524288 0
-2697403 512 0
-2721763 8 0
-2727043 8 0
-2845627 0 1 137
-2995507 16384 0
