pwr 2 1 4
chor 4 1
pwr 3 2 4
chor 4 1
mu 1 2 4
pwr 8 4 5
chor 5 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 5 1 6
mu 4 6 7
mu 4 5 8
mu 2 8 9
mu 7 9 10
mu 2 4 11
mu 1 11 12
mu 6 11 13
mu 12 13 14
mu 10 14 15
mu 1 2 16
mu 5 16 17
mu 17 7 18
mu 16 8 19
mu 9 19 20
mu 18 20 21
mu 15 21 22
mu 12 17 23
mu 11 6 24
mu 7 24 25
mu 23 25 26
mu 9 12 27
mu 8 16 28
mu 17 28 29
mu 27 29 30
mu 26 30 31
mu 22 31 32
chor 32 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 5 4 6
mu 4 6 7
mu 4 2 8
mu 5 8 9
mu 7 9 10
mu 4 5 11
mu 5 11 12
mu 7 12 13
mu 10 13 14
mu 2 1 15
mu 1 15 16
mu 1 2 17
mu 2 17 18
mu 16 18 19
mu 5 1 20
mu 1 20 21
mu 21 18 22
mu 19 22 23
mu 14 23 24
pwr 2 24 25
chor 25 1
iv 1 5
iv 2 4
mu 4 5 6
mu 5 6 7
mu 2 1 8
mu 6 8 9
mu 7 9 10
mu 4 1 11
mu 11 8 12
mu 2 5 13
mu 13 6 14
mu 12 14 15
mu 10 15 16
mu 5 2 17
mu 4 17 18
mu 1 4 19
mu 1 2 20
mu 19 20 21
mu 18 21 22
mu 5 4 23
mu 20 23 24
mu 23 17 25
mu 24 25 26
mu 22 26 27
mu 16 27 28
mu 1 11 29
mu 8 13 30
mu 29 30 31
pwr 2 6 32
mu 8 11 33
mu 32 33 34
mu 31 34 35
mu 2 20 36
pwr 2 23 37
mu 36 37 38
mu 17 19 39
pwr 2 20 40
mu 39 40 41
mu 38 41 42
mu 35 42 43
mu 28 43 44
chor 44 1
