mu 1 2 3
mu 3 2 4
mu 4 2 5
mu 2 2 6
mu 5 3 7
pwr 5 7 8
mu 6 4 9
iv 9 10
mu 10 8 11
mu 11 9 12
mu 8 12 10
pwr 5 10 11
mu 9 11 13
mu 4 3 9
mu 9 4 10
iv 10 9
mu 9 8 11
mu 11 10 9
mu 8 9 10
pwr 15 10 9
mu 7 9 14
pwr 7 13 15
pwr 6 14 16
mu 15 16 9
mu 9 13 10
pwr 2 14 17
mu 10 17 18
pwr 2 13 19
mu 16 14 20
mu 19 16 9
mu 9 13 10
mu 10 20 9
iv 9 10
mu 19 20 11
mu 10 11 12
mu 12 9 21
mu 18 21 9
mu 9 9 22
iv 3 10
mu 10 22 9
mu 9 3 10
mu 22 10 9
pwr 5 9 10
mu 3 10 23
iv 5 10
mu 10 22 9
mu 9 5 10
mu 22 10 9
pwr 10 9 10
mu 5 10 11
mu 22 1 9
pwr 20 9 10
mu 1 10 9
mu 11 9 24
pwr 3 23 25
mu 25 25 26
pwr 3 24 27
pwr 3 27 28
mu 26 27 9
mu 9 26 10
mu 10 28 9
mu 9 25 7
mu 18 21 1
mu 21 7 2
