pwr 3 1 4
chor 4 1
pwr 13 2 4
chor 4 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 4 5 6
mu 1 2 7
mu 6 7 8
pwr 4 8 9
chor 9 1
iv 2 4
iv 1 5
mu 4 5 6
mu 2 1 7
mu 6 7 8
mu 2 5 9
mu 6 9 10
mu 8 10 11
mu 4 1 12
mu 12 9 13
mu 12 7 14
mu 13 14 15
mu 11 15 16
chor 16 1
mu 2 1 4
mu 1 4 5
pwr 2 4 6
mu 5 6 7
mu 1 2 8
mu 2 8 9
pwr 2 8 10
mu 9 10 11
mu 7 11 12
pwr 2 2 13
mu 13 1 14
iv 2 15
iv 1 16
mu 15 16 17
mu 17 4 18
mu 14 18 19
mu 7 19 20
mu 12 20 21
chor 21 1
iv 2 4
mu 1 4 5
iv 1 6
mu 4 1 7
mu 6 7 8
mu 5 8 9
mu 2 1 10
mu 2 5 11
mu 10 11 12
mu 9 12 13
mu 6 4 14
pwr 2 2 15
mu 1 15 16
mu 14 16 17
mu 6 10 18
mu 5 18 19
mu 17 19 20
mu 13 20 21
chor 21 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 5 4 6
mu 4 6 7
mu 5 1 8
mu 6 8 9
mu 7 9 10
mu 1 2 11
mu 2 11 12
mu 4 5 13
mu 11 13 14
mu 12 14 15
mu 10 15 16
mu 2 1 17
mu 8 17 18
mu 7 18 19
pwr 2 2 20
mu 20 1 21
mu 6 17 22
mu 21 22 23
mu 19 23 24
mu 16 24 25
chor 25 1
iv 2 5
mu 1 5 4
iv 1 6
mu 6 5 7
mu 4 7 8
mu 5 1 9
mu 6 9 10
mu 7 10 11
mu 8 11 12
mu 2 1 13
pwr 2 13 14
mu 2 4 15
mu 13 15 16
mu 14 16 17
mu 12 17 18
pwr 2 7 19
mu 1 13 20
mu 7 20 21
mu 19 21 22
pwr 2 2 23
mu 13 23 24
mu 6 13 25
mu 4 25 26
mu 24 26 27
mu 22 27 28
mu 18 28 29
chor 29 1
iv 1 5
iv 2 4
mu 5 4 6
mu 4 5 7
mu 5 7 8
mu 6 8 9
mu 4 6 10
mu 4 1 11
mu 5 11 12
mu 10 12 13
mu 9 13 14
mu 2 1 15
mu 1 2 16
mu 2 16 17
mu 15 17 18
mu 1 15 19
mu 2 6 20
mu 19 20 21
mu 18 21 22
mu 14 22 23
mu 10 19 24
mu 9 24 25
pwr 2 2 26
mu 1 26 27
mu 17 27 28
mu 1 4 29
mu 5 15 30
mu 29 30 31
mu 28 31 32
mu 25 32 33
mu 23 33 34
chor 34 1
